Description
Modelo: BVX900L-LM
El UPS BVX900L-LM de APC proporciona una potencia nominal de 900VA/480W con protección eléctrica para condiciones de energía inestables, garantizando conectividad constante y confiable en los momentos más críticos. Cuenta con 6 tomas de corriente NEMA 5-15R, de las cuales 3 ofrecen un tiempo de autonomía considerable para equipos de red y otros dispositivos energéticamente eficientes cuando más lo necesitas.
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|---|
|
Tiempo de ejecución para la carga en
Mín.-máx.: 48-480 W
|
1min 31s
|
|---|---|
|
Máx. capacidad utilizada
information_stroke
|
100 % |
| Main Input Voltage | 120 V AC 1 fase |
| Main Output Voltage | 120 V AC 1 fase |
| Potencia nominal en W | 480 W |
| potencia nominal en VA | 900 VA |
| Tipo de producto o componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
| Input Connection Type | NEMA 5-15P |
| output connection type | 6 NEMA 5-15R |
| Longitud de cable | 1,5 m |
| Número de cables | 1 |
| tipo de batería | Batería sellada de plomo |
| Tiempo de ejecución |
View Runtime Graph
|
|---|---|
| Eficiencia |
View Efficiency Graph
|
| Baterías pre-instaladas | 0 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 8 H |
| voltaje de batería | 12 V |
| capacidad de la batería | 9,0 Ah |
| vida de la batería | 2…3 yr |
| Batería de repuesto |
RBC17
|
| Duración prolongable | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
|---|---|
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |
| UPS size | WS |
| Color | Negro |
|---|---|
| Dimensiones de altura máxima | 16 cm |
| Dimensiones de anchura máxima | 12 cm |
| Dimensiones de profundidad máxima | 35,5 cm |
| Peso neto | 6 kg |
| Soporte de montaje | Suelo |
| Mounting preference | No preference |
| Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
| USB compatible | No |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
|---|---|
| barras de separación | 89…145 V 120 V AC |
| tipo de protección de entrada | Circuit breaker |
| cos phi | 0,53 |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 480 W |
|---|---|
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Topología | Línea interactiva |
| Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| la ranura para destornillador | 98 % – tipo de cable: carga completa) |
| Full load runtime | 00:01:00 480 W |
| Graph display | 1 |
| Half load runtime | 00:07:00 240 W |
| Maximum configurable power in VA | 900 VA |
| Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
| Certificaciones de producto | NOM |
|---|
| Temperatura ambiente de operación | 0…40 °C |
|---|---|
| Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| Altitud de operación | 0…3000 m |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| altitud de almacenamiento | 0…3000 m |
| nivel acústico | 40 dBA |
| Grado de protección IP | IP20 |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 350 J |
|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 25 cm |
| Paquete 1 Ancho | 19,7 cm |
| Paquete 1 Longitud | 43 cm |
| Paquete 1 Peso | 6,9 kg |
| Pilas de Unidad de Tarimas | 12 |
| Pilas de Tarimas | 8 |
| Periodo de garantía | 2 years repair or replace |
|---|




