Description
Unidad Easy UPS On-Line SRV RM de APC, de 3,000 VA y 120V, con kit de rieles
Model: SRV3KRARK
- High operating efficiency in energy-saving ECO mode
- Product environmental performance
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|---|
|
Tiempo de ejecución para la carga
Mín.-máx.: 240-2400 W
|
4min 24s
|
|---|---|
|
Máx. capacidad utilizada
information_stroke
|
100 % |
| Main Input Voltage | 120 V |
| Tipo de producto o componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
| Other Input Voltage | 110 V 115 V |
| Main Output Voltage | 120 V |
| Other Output Voltage | 110 V 115 V |
| Potencia nominal en W | 2400 W |
| potencia nominal en VA | 3000 VA |
| Input Connection Type | NEMA L5-30P |
| output connection type | 6 NEMA 5-20R 1 NEMA L5-30R |
| número de unidad de rack | 2U |
| Longitud de cable | 1,50 m |
| Número de cables | 1 |
| provided equipment | 1 Cable USB 1 Cable de configuración RS-232 1 Brackets para Rack-mount 1 Rieles de apoyo para Rack-mount Manual del usuario |
| Tiempo de ejecución |
View Runtime Graph
|
|---|---|
| Eficiencia |
View Efficiency Graph
|
| tipo de batería | Batería sellada de plomo |
| voltaje de batería | 72 V |
| Baterías pre-instaladas | 0 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 4 H |
| vida de la batería | 3…5 yr |
| Batería de repuesto |
APCRBCV202
|
| Potencia de carga de la batería (vatios) | 60 W nominal |
| Number of power module filled slots | 0 |
|---|---|
| Number of power module free slots | 0 |
| Redundant | No |
| Color | Negro – tipo de cable: RAL 7010) |
|---|---|
| Dimensiones de altura máxima | 8,6 cm |
| Dimensiones de anchura máxima | 43,7 cm |
| Dimensiones de profundidad máxima | 63,2 cm |
| Peso neto | 27,6 kg |
| Ubicación de montaje | Frontal |
| Mounting preference | Lower |
| Tipo de montaje | Con montaje en bastidor |
| USB compatible | Yes |
| posición de montaje | Horizontal |
| barras de separación | 55…150 V hardware 85…150 V carga completa |
|---|---|
| Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz detección automática |
| Maximum configurable power in VA | 3000 VA |
|---|---|
| Máxima potencia configurable (vatios) | 2400 W |
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| distorsión armónica | 3 % |
| Topología | Doble conversión en línea |
| Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
| la ranura para destornillador | 88 % – tipo de cable: carga completa) |
| Bypass type | Desviación interna (automática y manual) |
| crest factor ((*)) | 3:1 |
| Certificaciones de producto | UL 1778 |
|---|---|
| Normas | FCC Part 15 clase A CSA C22.2 No 107.3 |
| Temperatura ambiente de operación | 0…40 °C |
|---|---|
| Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| Altitud de operación | 0…3000 m |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| altitud de almacenamiento | 0…15000 m |
| nivel acústico | 50 dBA |
| Disipación térmica en línea | 910 Btu/h |
| Grado de protección IP | IP20 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|---|
| ranuras libres | 1 |
| Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 300 J |
|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 22,9 cm |
| Paquete 1 Ancho | 79,5 cm |
| Paquete 1 Longitud | 56,9 cm |
| Paquete 1 Peso | 29 kg |
| Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
|---|




